| Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Common strings | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Download page | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FAQ page | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Flip challenge page | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Main page | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Staking page | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation are identical
| Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Common strings | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Download page | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FAQ page | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Flip challenge page | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Main page | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Staking page | 1 | 0 | 1 | 1 |
Source and translation are identical